J R Mowbray (Philatelist)

     Contact Us | Home | Catalogue | Prices Realised | Conditions of Sale | Bid Form

Prices Realised

Any lot not listed is unsold and may be purchased at 2/3rds of estimate (plus GST if applicable) subject unsold.  

This list is updated periodically to reflect late sales of lots.

Withdrawn lots: 2731, 3269.

Auction 406 - Tuesday, 13 July 2010

Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$)
1 $390 2 $210 3 $430 4 $133
6 $20 8 $25 9 $90 13 $60
15 $60 16 $30 17 $80 19 $25
21 $75 23 $65 24 $30 25 $50
27 $410 28 $405 29 $35 32 $30
33 $45 36 $25 37 $25 38 $25
39 $25 40 $25 41 $25 42 $25
43 $25 44 $25 45 $42 52 $20
53 $20 54 $20 55 $20 56 $20
57 $20 58 $20 59 $20 62 $21
63 $20 64 $35 65 $20 66 $24
67 $33 68 $25 69 $20 72 $66
73 $38 74 $40 75 $40 77 $120
78 $40 81 $35 83 $53 84 $35
89 $45 90 $30 91 $100 92 $75
93 $45 94 $220 95 $75 96 $75
97 $40 101 $175 102 $250 109 $100
111 $85 112 $60 116 $85 118 $120
119 $100 123 $25 125 $26 127 $24
128 $35 132 $40 133 $72 134 $70
138 $130 139 $75 141 $200 144 $110
145 $675 146 $75 147 $85 148 $120
150 $125 151 $160 152 $125 154 $165
157 $110 159 $130 160 $60 161 $43
164 $67 167 $182 169 $182 172 $100
174 $630 178 $35 182 $160 184 $140
185 $265 187 $78 192 $67 193 $85
194 $60 195 $41 196 $125 199 $190
205 $40 206 $55 207 $52 209 $54
210 $38 219 $175 220 $135 221 $233
222 $140 240 $35 241 $65 242 $160
244 $75 246 $80 247 $43 250 $30
258 $80 261 $55 262 $42 263 $40
266 $60 268 $340 286 $45 289 $910
297 $300 309 $25 329 $200 331 $90
334 $75 336 $125 348 $25 351 $75
357 $65 362 $105 365 $90 368 $124
370 $200 371 $55 373 $120 376 $40
382 $97 383 $80 384 $95 385 $200
386 $35 387 $145 389 $90 390 $285
391 $1,500 393 $175 394 $140 396 $55
398 $485 402 $185 403 $75 405 $175
406 $100 408 $55 414 $70 416 $145
418 $33 420 $167 422 $200 424 $100
426 $220 427 $90 428 $42 431 $106
437 $275 440 $250 449 $50 456 $50
462 $70 465 $160 466 $90 468 $210
469 $75 470 $75 472 $50 473 $75
476 $50 477 $190 479 $70 486 $150
490 $90 491 $155 492 $65 493 $45
494 $60 496 $45 502 $280 505 $76
512 $68 518 $80 522 $140 523 $60
525 $65 526 $300 527 $80 528 $103
529 $100 531 $200 534 $95 540 $67
541 $70 543 $130 544 $29 545 $55
546 $60 549 $25 550 $15 555 $120
558 $170 559 $170 560 $150 561 $115
566 $67 574 $70 578 $85 581 $200
583 $20 586 $20 587 $20 588 $85
589 $45 590 $25 591 $25 594 $15
595 $15 596 $15 597 $20 604 $45
605 $40 609 $40 611 $40 614 $45
615 $45 624 $90 627 $40 633 $40
638 $65 647 $18 650 $281 651 $250
657 $125 662 $400 668 $40 671 $160
672 $330 678 $110 679 $241 680 $4,000
681 $200 682 $850 691 $150 693 $45
703 $50 704 $140 705 $40 706 $105
707 $205 709 $40 710 $40 711 $100
712 $81 719 $225 722 $110 724 $175
725 $40 727 $850 728 $1,100 729 $130
733 $500 734 $1,200 735 $300 736 $240
740 $40 743 $30 746 $30 747 $50
749 $26 750 $75 751 $50 752 $34
753 $30 755 $90 757 $45 759 $40
761 $120 765 $380 766 $60 769 $85
771 $90 773 $28 776 $67 781 $67
782 $40 784 $220 792 $130 793 $50
794 $24 795 $175 797 $40 799 $125
803 $110 804 $30 805 $35 812 $75
813 $135 814 $85 819 $50 821 $80
826 $70 839 $47 840 $75 842 $42
845 $61 846 $150 852 $50 853 $41
857 $30 860 $67 862 $40 866 $37
872 $45 874 $37 875 $55 876 $45
880 $75 882 $50 883 $75 884 $50
886 $40 891 $90 894 $90 911 $48
913 $34 923 $50 925 $40 932 $65
939 $20 940 $42 945 $175 947 $30
949 $30 950 $30 955 $38 961 $55
968 $140 970 $60 971 $50 972 $40
975 $30 984 $43 985 $68 986 $55
992 $43 995 $90 996 $13 1001 $22
1002 $40 1003 $22 1008 $100 1010 $20
1011 $110 1013 $67 1014 $20 1018 $51
1019 $26 1021 $33 1023 $60 1029 $200
1030 $150 1031 $190 1032 $50 1033 $40
1035 $70 1042 $75 1043 $75 1044 $75
1046 $1,250 1047 $250 1051 $20 1052 $46
1056 $100 1057 $100 1060 $100 1065 $72
1067 $50 1069 $40 1073 $30 1074 $80
1075 $43 1077 $90 1078 $65 1079 $70
1081 $55 1090 $100 1091 $50 1092 $65
1094 $30 1108 $135 1109 $50 1110 $95
1111 $33 1114 $150 1115 $50 1119 $181
1120 $80 1123 $50 1125 $50 1131 $55
1136 $100 1139 $30 1142 $70 1144 $50
1147 $850 1153 $42 1155 $65 1156 $50
1171 $155 1173 $40 1174 $50 1175 $120
1180 $60 1182 $100 1190 $225 1193 $100
1196 $15 1228 $165 1230 $34 1231 $33
1241 $30 1245 $25 1248 $32 1253 $13
1261 $36 1263 $35 1266 $45 1269 $25
1272 $35 1276 $25 1279 $1,750 1282 $100
1289 $650 1293 $32 1294 $35 1298 $65
1308 $100 1309 $50 1322 $500 1328 $80
1337 $140 1343 $500 1346 $160 1347 $200
1348 $130 1355 $35 1359 $75 1361 $1,200
1365 $160 1367 $1,900 1369 $25 1371 $25
1377 $40 1378 $30 1379 $36 1383 $40
1385 $23 1386 $115 1388 $90 1390 $45
1400 $65 1404 $666 1407 $40 1415 $110
1418 $41 1420 $60 1423 $28 1425 $75
1427 $100 1428 $35 1431 $65 1436 $107
1440 $65 1446 $130 1447 $55 1450 $40
1452 $80 1462 $40 1468 $50 1474 $135
1475 $75 1487 $60 1489 $70 1496 $18
1497 $40 1499 $30 1501 $20 1502 $24
1504 $40 1506 $80 1508 $80 1514 $65
1517 $30 1518 $45 1525 $40 1530 $75
1531 $35 1557 $170 1558 $195 1565 $100
1566 $190 1568 $20 1569 $20 1570 $40
1574 $150 1580 $30 1583 $30 1589 $31
1597 $35 1603 $230 1607 $50 1612 $15
1613 $190 1622 $16 1631 $80 1632 $40
1633 $18 1644 $320 1645 $320 1654 $670
1671 $12 1682 $15 1688 $38 1694 $14
1697 $54 1698 $50 1709 $26 1711 $85
1717 $35 1720 $20 1721 $150 1722 $120
1724 $70 1727 $175 1729 $10 1737 $120
1739 $185 1740 $35 1750 $30 1751 $100
1752 $300 1755 $40 1758 $110 1760 $70
1786 $100 1787 $40 1797 $80 1800 $50
1815 $20 1826 $65 1834 $10 1835 $550
1839 $13 1841 $90 1846 $17 1888 $20
1891 $120 1892 $25 1898 $14 1899 $21
1901 $140 1903 $13 1906 $14 1908 $27
1911 $20 1913 $21 1914 $18 1920 $120
1927 $14 1932 $30 1934 $145 1935 $30
1937 $30 1938 $117 1939 $70 1946 $1,050
1949 $32 1950 $20 1952 $30 1955 $70
1956 $23 1957 $40 1958 $50 1960 $30
1961 $30 1970 $21 1971 $90 1972 $21
1981 $30 1982 $20 1994 $200 1997 $125
2000 $30 2002 $1,250 2004 $100 2005 $1,900
2006 $33 2007 $40 2010 $35 2011 $150
2029 $85 2037 $100 2038 $165 2044 $575
2045 $600 2047 $500 2049 $53 2052 $14
2054 $50 2057 $50 2061 $30 2062 $33
2065 $80 2067 $850 2071 $15 2074 $15
2076 $65 2077 $115 2081 $32 2084 $150
2098 $40 2104 $25 2105 $40 2106 $62
2109 $40 2110 $450 2124 $38 2138 $75
2154 $42 2155 $30 2158 $60 2159 $230
2162 $31 2167 $35 2172 $18 2174 $35
2175 $65 2178 $26 2184 $280 2186 $50
2197 $40 2199 $20 2203 $30 2211 $15
2213 $30 2214 $15 2221 $35 2235 $70
2240 $36 2243 $43 2245 $140 2250 $20
2252 $25 2260 $267 2263 $20 2270 $25
2272 $23 2273 $225 2274 $225 2275 $150
2276 $150 2277 $30 2281 $50 2282 $100
2297 $25 2299 $22 2304 $18 2306 $40
2309 $67 2310 $17 2311 $45 2316 $20
2318 $40 2319 $33 2320 $40 2322 $30
2323 $35 2324 $50 2326 $18 2327 $13
2328 $20 2332 $80 2338 $50 2350 $20
2356 $50 2357 $30 2366 $15 2369 $750
2371 $17 2378 $7 2382 $8 2383 $40
2387 $70 2393 $150 2394 $50 2395 $16
2396 $66 2398 $50 2399 $50 2400 $50
2401 $75 2406 $26 2413 $70 2422 $75
2423 $25 2424 $80 2427 $75 2434 $83
2441 $70 2444 $160 2445 $10 2448 $400
2451 $20 2452 $30 2453 $25 2455 $8
2471 $55 2472 $80 2473 $20 2478 $180
2481 $40 2485 $40 2487 $55 2489 $40
2491 $105 2492 $50 2493 $60 2494 $150
2497 $100 2501 $40 2503 $7 2508 $35
2509 $50 2513 $45 2515 $25 2516 $15
2519 $15 2526 $52 2533 $115 2539 $40
2542 $32 2544 $35 2558 $500 2566 $17
2568 $675 2569 $650 2580 $60 2581 $18
2585 $260 2593 $24 2595 $23 2603 $18
2605 $35 2612 $30 2617 $115 2629 $21
2632 $35 2641 $13 2642 $18 2653 $55
2654 $50 2656 $30 2670 $13 2673 $100
2674 $100 2681 $700 2683 $20 2684 $80
2686 $90 2690 $32 2710 $30 2711 $30
2712 $20 2721 $54 2722 $135 2723 $65
2724 $135 2725 $100 2730 $180 2736 $40
2743 $83 2744 $14 2750 $46 2756 $75
2757 $35 2763 $40 2768 $33 2769 $33
2773 $60 2775 $50 2780 $125 2782 $35
2783 $110 2784 $600 2801 $27 2813 $40
2815 $140 2823 $50 2825 $130 2828 $125
2829 $45 2830 $110 2833 $30 2838 $200
2844 $68 2845 $34 2847 $46 2853 $34
2854 $37 2864 $75 2867 $17 2869 $1,250
2871 $50 2872 $18 2876 $50 2884 $50
2896 $54 2897 $70 2905 $70 2906 $70
2907 $20 2914 $16 2915 $1,500 2917 $65
2923 $45 2925 $65 2926 $60 2927 $30
2928 $125 2929 $38 2937 $85 2944 $125
2949 $40 2951 $95 2953 $42 2957 $110
2960 $33 2967 $50 2969 $25 2981 $34
2985 $45 2986 $280 2987 $100 2988 $55
2989 $45 2991 $50 2995 $26 2996 $33
2997 $110 3007 $70 3013 $50 3018 $36
3020 $50 3022 $150 3023 $40 3025 $150
3027 $26 3029 $105 3030 $80 3031 $23
3032 $26 3033 $33 3034 $140 3035 $40
3040 $110 3041 $28 3043 $120 3048 $50
3054 $140 3055 $320 3056 $28 3057 $32
3067 $35 3074 $75 3075 $68 3076 $200
3078 $30 3079 $267 3082 $120 3083 $75
3086 $30 3089 $17 3090 $11 3099 $50
3100 $40 3104 $40 3105 $37 3106 $44
3107 $27 3108 $83 3109 $34 3110 $34
3111 $34 3117 $30 3121 $420 3122 $260
3126 $90 3130 $250 3131 $27 3132 $43
3138 $70 3144 $150 3150 $65 3151 $50
3157 $60 3164 $94 3171 $95 3173 $50
3183 $50 3185 $55 3189 $60 3190 $55
3196 $50 3197 $24 3199 $110 3212 $54
3215 $248 3221 $60 3222 $38 3223 $150
3225 $200 3226 $680 3227 $125 3233 $40
3234 $45 3235 $66 3236 $30 3238 $50
3239 $76 3248 $29 3249 $36 3251 $33
3253 $66 3254 $28 3255 $43 3256 $30
3265 $90 3268 $80 3270 $50 3272 $40
3273 $15 3275 $75 3281 $70 3282 $85
3300 $450 3304 $160 3308 $175 3312 $35
3332 $40 3334 $263 3340 $45 3343 $40
3346 $40 3348 $60 3349 $25 3350 $190
3351 $50 3355 $40 3359 $55 3361 $90
3362 $105 3363 $90 3366 $37 3369 $65
3373 $23 3376 $99 3378 $225 3379 $42
3380 $47 3402 $69 3404 $33 3418 $50
3419 $50 3420 $50 3426 $30 3431 $28
3450 $125 3459 $150 3469 $180 3485 $65
3490 $40 3491 $45 3492 $35 3505 $42
3511 $84 3515 $35 3517 $50 3521 $28
3523 $28 3526 $70 3527 $35 3528 $25
3530 $30 3531 $11 3545 $26 3547 $50
3548 $43 3552 $36 3558 $32 3583 $20
3584 $15 3585 $20 3592 $35 3593 $50
3594 $30 3598 $66 3600 $55 3601 $175
3602 $72 3603 $50 3604 $35 3605 $30
3607 $50 3609 $25 3617 $47 3618 $400
3624 $160 3626 $35 3627 $45 3630 $60
3631 $37 3640 $135 3641 $35 3642 $50
3645 $100 3651 $49 3653 $56 3654 $40
3656 $42 3660 $40 3661 $75 3662 $80
3664 $60            

 

Mowbray Collectables
© Copyright 2010 Mowbray Collectables Ltd

Contact Us | Home | Catalogue | Prices Realised | Conditions of Sale | Bid Form