J R Mowbray (Philatelist)

     Contact Us | Home | Catalogue | Prices Realised | Conditions of Sale | Bid Form

Prices Realised

Any lot not listed is unsold and may be purchased at 2/3rds of estimate (plus GST if applicable) subject unsold.  

Withdrawn lots: 2581,  2962,  2964.

Auction 424 - Tuesday, 10 January 2012

Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$) Lot Price (NZ$)
2 $150 6 $100 7 $95 8 $76
9 $125 10 $500 11 $130 12 $42
15 $100 18 $200 19 $150 20 $50
24 $140 26 $41 28 $140 29 $110
30 $85 31 $27 32 $70 33 $70
34 $55 36 $140 38 $80 40 $60
46 $75 47 $125 48 $100 49 $100
50 $45 53 $140 54 $150 55 $85
57 $230 58 $200 59 $70 60 $150
61 $100 68 $65 69 $75 70 $110
71 $84 76 $125 77 $80 79 $2,850
82 $100 83 $125 84 $150 85 $180
86 $40 87 $100 88 $35 91 $50
92 $100 95 $50 97 $135 98 $75
100 $125 116 $40 121 $47 123 $50
128 $115 136 $40 138 $205 139 $135
140 $50 141 $120 143 $65 144 $100
145 $400 147 $110 149 $200 150 $150
151 $100 152 $100 154 $110 158 $125
160 $100 161 $85 172 $33 176 $70
177 $120 179 $145 180 $180 181 $475
182 $250 183 $600 184 $182 186 $86
189 $70 191 $200 192 $200 194 $202
198 $233 199 $135 200 $68 202 $100
207 $50 208 $33 210 $42 212 $40
213 $100 215 $155 218 $500 219 $200
224 $200 226 $250 227 $100 228 $135
229 $185 232 $50 233 $400 234 $85
235 $60 236 $45 239 $75 240 $150
241 $140 244 $120 246 $365 269 $66
270 $180 271 $175 272 $225 275 $75
276 $167 277 $200 279 $67 283 $80
284 $285 285 $170 287 $165 288 $75
289 $85 290 $100 292 $100 293 $105
294 $100 295 $95 297 $55 298 $95
299 $28 301 $25 302 $24 303 $50
305 $25 306 $28 307 $50 308 $60
309 $120 310 $132 311 $130 312 $50
313 $40 314 $32 315 $150 317 $30
325 $100 327 $1,000 329 $50 332 $50
334 $30 339 $85 340 $36 342 $15
343 $55 348 $505 351 $67 356 $45
357 $50 361 $40 364 $75 366 $60
368 $30 369 $155 371 $30 373 $125
374 $175 379 $52 380 $33 382 $40
383 $100 385 $52 389 $100 393 $45
394 $45 395 $50 396 $70 397 $45
401 $37 405 $30 410 $50 412 $45
414 $40 421 $40 423 $35 428 $40
432 $50 437 $60 447 $53 449 $60
450 $67 451 $55 452 $50 454 $36
458 $40 459 $26 465 $36 474 $22
482 $102 498 $260 507 $30 510 $120
543 $50 544 $280 548 $200 566 $210
571 $170 572 $72 578 $635 585 $45
587 $75 612 $148 613 $85 615 $340
617 $350 620 $70 621 $125 626 $125
629 $330 631 $170 634 $25 636 $40
637 $125 640 $160 645 $40 649 $175
650 $100 653 $51 676 $100 679 $10
680 $70 681 $52 687 $40 688 $50
691 $120 693 $211 701 $40 703 $140
704 $520 706 $30 707 $24 708 $60
709 $25 710 $110 711 $14 712 $68
720 $150 723 $50 730 $51 737 $60
746 $80 752 $28 754 $26 762 $90
764 $34 766 $50 769 $20 774 $68
776 $105 778 $40 779 $350 780 $140
781 $250 782 $120 783 $140 785 $130
786 $200 788 $80 790 $225 794 $100
796 $250 798 $160 799 $170 800 $100
802 $36 803 $125 805 $30 807 $46
818 $35 819 $35 821 $200 823 $20
824 $75 825 $100 829 $117 830 $325
831 $480 832 $84 833 $100 834 $155
836 $55 849 $30 850 $45 852 $75
855 $290 856 $110 861 $80 867 $34
871 $100 873 $140 874 $175 878 $100
879 $125 880 $200 881 $335 882 $333
883 $233 886 $67 899 $40 900 $140
901 $58 902 $36 905 $47 908 $20
918 $40 919 $20 926 $50 932 $125
948 $65 952 $15 953 $15 967 $75
973 $350 986 $110 992 $30 996 $40
997 $125 1005 $65 1009 $130 1011 $510
1013 $65 1017 $100 1021 $7 1022 $10
1025 $120 1026 $140 1036 $350 1039 $39
1040 $65 1043 $1,550 1044 $60 1046 $600
1048 $300 1051 $165 1062 $15 1068 $70
1071 $250 1081 $92 1088 $75 1089 $1,050
1093 $26 1102 $60 1106 $60 1110 $80
1116 $30 1117 $36 1119 $14 1121 $85
1122 $30 1129 $48 1133 $190 1155 $12
1164 $125 1165 $150 1166 $50 1168 $149
1189 $33 1192 $60 1193 $55 1195 $50
1206 $17 1212 $148 1213 $40 1219 $40
1230 $16 1235 $15 1249 $45 1251 $20
1257 $30 1262 $35 1276 $270 1284 $36
1291 $150 1296 $17 1304 $46 1307 $125
1314 $50 1327 $85 1349 $50 1358 $17
1359 $90 1363 $150 1393 $10 1397 $50
1398 $40 1399 $34 1400 $27 1402 $54
1403 $35 1404 $35 1406 $300 1407 $85
1410 $27 1415 $45 1416 $605 1422 $15
1428 $51 1429 $1,250 1443 $66 1447 $25
1449 $28 1451 $25 1453 $30 1456 $30
1457 $25 1462 $40 1463 $60 1467 $250
1468 $80 1475 $35 1476 $14 1485 $140
1488 $25 1489 $25 1511 $34 1512 $80
1516 $25 1517 $50 1538 $25 1545 $15
1553 $50 1564 $550 1565 $75 1566 $170
1570 $30 1574 $85 1576 $75 1577 $25
1579 $50 1583 $200 1596 $38 1602 $27
1625 $10 1631 $30 1637 $55 1644 $22
1648 $650 1652 $28 1662 $13 1663 $20
1666 $20 1670 $20 1676 $90 1681 $20
1694 $10 1704 $30 1705 $70 1714 $67
1718 $51 1719 $50 1721 $51 1722 $51
1723 $150 1737 $45 1739 $50 1740 $45
1741 $20 1742 $45 1743 $35 1745 $20
1750 $34 1753 $45 1757 $34 1769 $40
1774 $20 1778 $20 1782 $20 1789 $86
1798 $54 1799 $25 1809 $70 1813 $70
1815 $175 1819 $60 1820 $80 1822 $70
1824 $50 1829 $70 1831 $60 1832 $90
1834 $60 1836 $60 1839 $55 1845 $33
1846 $50 1849 $40 1850 $40 1851 $50
1853 $15 1854 $20 1858 $100 1860 $20
1861 $20 1864 $1,050 1869 $20 1874 $35
1886 $300 1888 $700 1891 $45 1901 $126
1905 $115 1906 $18 1911 $100 1915 $15
1917 $15 1919 $36 1923 $300 1932 $46
1936 $32 1944 $30 1962 $605 1968 $125
1971 $25 1986 $20 1993 $75 2014 $400
2017 $40 2021 $75 2022 $85 2023 $40
2024 $60 2025 $60 2026 $150 2032 $35
2038 $240 2044 $75 2048 $35 2051 $55
2054 $45 2055 $110 2060 $38 2070 $45
2071 $20 2072 $60 2084 $150 2089 $50
2090 $140 2092 $109 2093 $24 2095 $23
2096 $26 2097 $20 2098 $200 2100 $20
2101 $16 2103 $80 2123 $30 2125 $80
2129 $50 2132 $65 2134 $100 2135 $61
2138 $50 2139 $80 2140 $110 2141 $55
2143 $150 2144 $140 2145 $520 2147 $45
2148 $140 2149 $110 2150 $40 2151 $125
2152 $80 2157 $150 2161 $150 2166 $100
2172 $18 2176 $30 2177 $25 2179 $30
2182 $17 2183 $14 2184 $10 2185 $14
2189 $30 2190 $50 2193 $38 2198 $20
2210 $167 2211 $175 2212 $134 2214 $134
2220 $30 2242 $90 2245 $11 2248 $20
2250 $180 2251 $30 2252 $40 2253 $35
2255 $40 2259 $100 2262 $126 2268 $83
2275 $84 2276 $27 2277 $51 2278 $20
2281 $30 2282 $76 2283 $175 2286 $320
2287 $50 2288 $750 2292 $1,550 2293 $45
2294 $50 2302 $20 2303 $25 2306 $50
2308 $66 2309 $900 2318 $53 2325 $15
2331 $20 2340 $26 2341 $15 2342 $27
2349 $20 2353 $15 2361 $175 2366 $3,250
2370 $330 2371 $200 2372 $165 2383 $30
2386 $20 2389 $13 2391 $17 2396 $350
2400 $67 2403 $50 2410 $40 2421 $60
2425 $60 2427 $10 2428 $25 2429 $60
2432 $42 2435 $18 2437 $45 2438 $24
2448 $50 2449 $175 2451 $95 2455 $100
2468 $75 2470 $25 2475 $40 2476 $60
2477 $40 2481 $50 2484 $100 2493 $20
2498 $28 2499 $8 2502 $35 2503 $100
2504 $100 2508 $36 2513 $100 2514 $66
2523 $50 2528 $90 2529 $90 2530 $90
2535 $90 2543 $170 2544 $150 2547 $40
2548 $220 2549 $50 2551 $50 2552 $50
2554 $50 2557 $40 2558 $55 2561 $24
2565 $52 2567 $30 2580 $50 2585 $50
2587 $30 2595 $51 2597 $5,200 2598 $20
2605 $60 2607 $30 2636 $85 2638 $130
2639 $40 2644 $50 2650 $25 2652 $172
2653 $30 2659 $47 2673 $55 2674 $12
2676 $35 2677 $50 2678 $68 2679 $70
2687 $125 2692 $32 2693 $40 2697 $35
2708 $10 2710 $40 2712 $43 2713 $27
2714 $40 2715 $27 2716 $27 2718 $320
2719 $67 2722 $25 2729 $50 2736 $40
2738 $20 2742 $30 2745 $30 2746 $30
2747 $35 2748 $35 2749 $50 2750 $25
2752 $15 2755 $50 2756 $400 2757 $50
2758 $30 2759 $100 2763 $40 2764 $100
2765 $45 2766 $65 2767 $30 2768 $28
2769 $42 2770 $50 2771 $61 2772 $57
2773 $50 2777 $54 2780 $28 2793 $40
2799 $67 2831 $120 2840 $50 2852 $50
2865 $65 2867 $45 2868 $65 2869 $35
2876 $44 2905 $40 2922 $22 2923 $60
2924 $45 2925 $160 2926 $100 2927 $400
2928 $150 2929 $52 2930 $300 2931 $150
2932 $35 2936 $70 2938 $40 2941 $45
2942 $70 2943 $45 2944 $151 2945 $60
2946 $40 2947 $60 2948 $100 2949 $60
2953 $130 2954 $200 2955 $233 2957 $140
2958 $30 2959 $45 2960 $150 2961 $50
2963 $75 2965 $100 2966 $100 2967 $60
2968 $150 2969 $60 2970 $35 2971 $60
2972 $115 2973 $50 2974 $75 2975 $77
2978 $30 2979 $50 2982 $27 2984 $100
2985 $47 2989 $30 2993 $100 2994 $45
2995 $45 2997 $60 2998 $200 2999 $125
3001 $62 3002 $100 3004 $40 3007 $50
3010 $45 3014 $35 3016 $65 3017 $32
3021 $50 3023 $40 3024 $75 3029 $45
3033 $50 3034 $9 3035 $35 3036 $50
3037 $81 3042 $90 3050 $35 3053 $50
3055 $350 3056 $80 3057 $134 3058 $52
3061 $50 3067 $300 3068 $51 3069 $150
3071 $70 3078 $50 3083 $35 3087 $50
3092 $450 3094 $200 3095 $40 3101 $175
3102 $200 3103 $275 3104 $175 3105 $27
3106 $100 3112 $40 3113 $40 3116 $300
3117 $130 3118 $550 3119 $190 3120 $280
3121 $15 3123 $10 3124 $42 3125 $150
3126 $35 3170 $40 3171 $85 3180 $200
3181 $140 3184 $40 3185 $60 3188 $30
3189 $30 3190 $200 3198 $75 3200 $75
3204 $100 3205 $40 3206 $50 3207 $40
3209 $40 3216 $32 3217 $32 3231 $40
3235 $47 3236 $30 3237 $268 3238 $56
3240 $40 3241 $40 3242 $52 3248 $24
3250 $35 3269 $40 3270 $40 3276 $50
3286 $50 3290 $60 3292 $75 3294 $50
3309 $10 3310 $30 3311 $45 3327 $50
3328 $40 3354 $20 3365 $75 3366 $80
3367 $85 3368 $70 3370 $100 3377 $110
3380 $55 3382 $65 3383 $75 3389 $35
3393 $90 3394 $50 3405 $100 3407 $90
3409 $180 3414 $85 3415 $50 3416 $15
3417 $77 3418 $222 3419 $10 3425 $40
3429 $40 3433 $57 3441 $45 3448 $75
3449 $20 3451 $17 3457 $18 3458 $20
3459 $20 3460 $20 3465 $25 3479 $20
3482 $65 3484 $180 3488 $35 3489 $40
3493 $50 3497 $30 3501 $20 3502 $20

 

Mowbray Collectables
© Copyright 2012 Mowbray Collectables Ltd

Contact Us | Home | Catalogue | Prices Realised | Conditions of Sale | Bid Form